Black:
Navy:
Powder Blue:
Purple:
Yellow: 
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body length |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest 1" Below Armhole | 11.75 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 15.75 |
| Waist Measurement |
15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Waist From Hps | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sweep | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 |
| Shoulder Strap Width | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Shoulder Shift Forward | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body length |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Shoulder width seam to seam | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Chest 1" Below Armhole | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Waist Measurement |
15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Waist From Hps | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sweep | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body length from HPS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Shoulder width seam to seam | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest 1" Below Armhole | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Waist | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Waist From Hps | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Sweep | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Black:
Chocolate:
Eggplant:
Emerald:
Leaf: